Lois de défiscalisation
Actualités par thème
Investissement Solaire - Bordeaux
INVESTISSEMENT DANS UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE SUR UN TOIT PROFESSIONNEL
| UN INVESTISSEMENT DURABLE ET……RENTABLE ! |
|
|||||||||||||||||||||||
| Un investissement 100% photovoltaïque / 100% éthique | ||||||||||||||||||||||||
| - | Un rendement de 8% net HT annuel de votre investissement | |||||||||||||||||||||||
| - | Des revenus versés tous les trimestres | |||||||||||||||||||||||
| - | Un cadre fiscal privilégié (revenus nets d'impôts pendant 10 ans) | |||||||||||||||||||||||
| - | Des revenus garantis revalorisés pendant 20 ans | |||||||||||||||||||||||
| - | Une « retraite » complémentaire | |||||||||||||||||||||||
| - | En comparaison avec une rente ou des rachats programmés sur un contrat | |||||||||||||||||||||||
| d’assurance vie, cet investissement vous garanti 5 ans de plus | ||||||||||||||||||||||||
| - | Transmissible comme tout autre placement | |||||||||||||||||||||||
| Répartition | ||||||||||||||||||||||||
| Nous investissons la totalité des fonds dans les centrales photovoltaïque | ||||||||||||||||||||||||
| Capitalisation | ||||||||||||||||||||||||
|
|
A 10 ans, le capital placé double ! >>> Demande d’étude gratuite et sans engagement <<<
|
A 20 ans, le capital placé triple !
|
||||||||||||||||||||||




